
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 12 Nov 2026 | Kamis | SHA - 471 | 0371 |
| 2 | 11 Nov 2026 | Rabu | SHA - 470 | 4843 |
| 3 | 10 Nov 2026 | Selasa | SHA - 469 | 7077 |
| 4 | 09 Nov 2026 | Senin | SHA - 468 | 3550 |
| 5 | 08 Nov 2026 | Minggu | SHA - 467 | 8641 |
| 6 | 07 Nov 2026 | Sabtu | SHA - 466 | 6948 |
| 7 | 06 Nov 2026 | Jumat | SHA - 465 | 1298 |
| 8 | 05 Nov 2026 | Kamis | SHA - 464 | 4007 |
| 9 | 04 Nov 2026 | Rabu | SHA - 463 | 0593 |
| 10 | 03 Nov 2026 | Selasa | SHA - 462 | 9722 |
